| 对阵 | 公司 | 亚洲盘 | 欧洲盘 | 大小球 | |||||||||||||
| 开赛时间:2010-06-11 22:00 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大球 | 大小 | 小球 | ||||||||
|
Macau | 2.08 | 0 | 1.78 | 2.8 | 2.85 | 2.5 | 1.9 | 大2 | 1.9 | |||||||
| Lad168 | 2.15 | 0 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Crowns![]() |
1.1 | 0 | 0.82 | 3.15 | 3.05 | 2.58 | 1.06 | 大2 | 0.84 | ||||||||
| 对阵 | 公司 | 亚洲盘 | 欧洲盘 | 大小球 | |||||||||||||
| 开赛时间:2010-06-12 19:30 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大球 | 大小 | 小球 | ||||||||
|
Macau | 1.74 | 0 | 2.12 | 2.65 | 2.65 | 2.85 | 1.65 | 大1.5/2 | 2.15 | |||||||
| Lad168 | 1.85 | 0 | 2.075 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Crowns![]() |
0.84 | 0 | 1.08 | 2.68 | 2.9 | 3.05 | 0.85 | 大1.5/2 | 1.05 | ||||||||
| BWin | 1.85 | 0 | 1.85 | 3.10 | 2.10 | 3.2 | 1.40 | 大0.5 | 2.75 | ||||||||
| 2.65 | 大1.5 | 1.42 | |||||||||||||||
| 10.00 | 大4.5 | 1.02 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大2.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大3.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| Betfair | 1.01 | 0 | 1 | 1.30 | 1.01 | 2.1 | 1.00 | 大5.5 | 1.01 | ||||||||
| 1.02 | -0/0.5 | 1.01 | 1.00 | 大4.5 | 3.94 | ||||||||||||
| 1.04 | -0.5 | 1.01 | 1.00 | 6.5 | 101.00 | ||||||||||||
| 6.88 | +0.5 | 1 | 1.01 | 大3.5 | 1.33 | ||||||||||||
| 1.02 | 大2.5 | 1.02 | |||||||||||||||
| 1.11 | 大1.5 | 1.11 | |||||||||||||||
| Victor Chandler | 1.68 | 0 | 2.12 | 1.04 | 8.50 | 751 | 1.50 | 大1.5 | 2.60 | ||||||||
| 1.75 | +0/0.5 | 2.05 | 3.75 | 大0.5 | 1.25 | ||||||||||||
| 10.00 | 大2.5 | 1.05 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大3.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大4.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大5.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 188Bet | 1.77 | 0 | 2.18 | 1.02 | 9.00 | 95 | 1.56 | 大2 | 2.51 | ||||||||
| 2.32 | +0/0.5 | 2.72 | 1.61 | 大1.5/2 | 2.41 | ||||||||||||
| 2.67 | -0.5 | 1.23 | 1.61 | 大2.5/3 | 2.41 | ||||||||||||
| 2.79 | -0/0.5 | 1.68 | 1.75 | 大0.5 | 2.18 | ||||||||||||
| 4.22 | +0.5 | 2.89 | 2.14 | 大0.5/1 | 1.78 | ||||||||||||
| 2.54 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 2.67 | 大1 | 1.50 | |||||||||||||||
| 3.50 | 大3 | 1.30 | |||||||||||||||
| 6.88 | 大2.5 | 1.07 | |||||||||||||||
| 8.14 | 大1.5 | 1.04 | |||||||||||||||
| 10Bet | 1.07 | +1 | 1.35 | 3.97 | 2.45 | 3.91 | 1.70 | 大1.5/2 | 2.20 | ||||||||
| 1.48 | +0/0.5 | 2.67 | 1.99 | 大0.5 | 1.88 | ||||||||||||
| 1.62 | 0 | 2.34 | 2.00 | 大0.5/1 | 1.81 | ||||||||||||
| 3.73 | -1 | 1.24 | 2.06 | 大1 | 1.79 | ||||||||||||
| 3.94 | -0.5 | 1.26 | 2.13 | 大2 | 1.75 | ||||||||||||
| 5.34 | -0/0.5 | 1.15 | 2.14 | 大0.5 | 1.76 | ||||||||||||
| 2.15 | 大1.5 | 1.73 | |||||||||||||||
| 2.65 | 大2/2.5 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.70 | 大3/3.5 | 1.47 | |||||||||||||||
| 2.97 | 大3 | 1.39 | |||||||||||||||
| 3.94 | 大3.5 | 1.22 | |||||||||||||||
| 5.49 | 大2.5 | 1.12 | |||||||||||||||
| 6.76 | 大4.5 | 1.08 | |||||||||||||||
| 9.60 | 大2.5/3 | 1.01 | |||||||||||||||
| Stan James | 1.91 | 0 | 1.95 | 3.20 | 1.91 | 3.75 | 1.08 | 大0.5 | 7.00 | ||||||||
| 2.63 | 大2.5 | 1.50 | |||||||||||||||
| 3.50 | 大1.5 | 1.25 | |||||||||||||||
| 4.33 | 大3.5 | 1.18 | |||||||||||||||
| 10.00 | 大4.5 | 1.03 | |||||||||||||||
| Ladbrokes | 1.62 | -2 | 2.33 | 1.03 | 12.00 | 101 | 2.02 | 大0.5/1 | 1.86 | ||||||||
| 1.68 | +0/0.5 | 2.2 | 2.16 | 大2 | 1.72 | ||||||||||||
| 1.71 | -1 | 2.17 | |||||||||||||||
| 1.94 | 0 | 1.94 | |||||||||||||||
| 12BET | 1.87 | 0 | 2.08 | 2.71 | 2.90 | 2.97 | 1.65 | 大1.5 | 2.38 | ||||||||
| 2.28 | -0/0.5 | 1.73 | 1.83 | 大1.5/2 | 2.11 | ||||||||||||
| 2.16 | 大2 | 1.79 | |||||||||||||||
| 2.61 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 2.72 | 大2.5 | 1.48 | |||||||||||||||
| 888Sport | 1.73 | 0 | 2 | 3.60 | 1.80 | 3.75 | 1.57 | 大1.5 | 2.25 | ||||||||
| 2.63 | 大2.5 | 1.40 | |||||||||||||||
| 5.00 | 大3.5 | 1.14 | |||||||||||||||
| Bet1128 | 1.45 | 大0.5 | 2.40 | ||||||||||||||
| 1.85 | 大2 | 1.80 | |||||||||||||||
| 2.30 | 大1 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.40 | 大2.5 | 1.50 | |||||||||||||||
| 3.75 | 大1.5 | 1.20 | |||||||||||||||
| 4.70 | 大3.5 | 1.12 | |||||||||||||||
| Betinternet | 1.94 | 0 | 1.91 | 3.75 | 1.90 | 3 | 1.80 | 大1.5/2 | 2.00 | ||||||||
| 2.05 | 大2 | 1.75 | |||||||||||||||
| IBCbet.com | 1.87 | 0 | 2.08 | 2.71 | 2.90 | 2.97 | 1.65 | 大1.5 | 2.38 | ||||||||
| 2.28 | -0/0.5 | 1.73 | 1.81 | 大1.5/2 | 2.13 | ||||||||||||
| 2.19 | 大2 | 1.77 | |||||||||||||||
| 2.61 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 2.72 | 大2.5 | 1.48 | |||||||||||||||
| Pinnacle Sports | 1.16 | +1 | 6.55 | 3.72 | 1.94 | 4.1 | 1.15 | 大0.5 | 6.54 | ||||||||
| 1.47 | +0/0.5 | 2.93 | 1.89 | 大1.5/2 | 2.04 | ||||||||||||
| 1.87 | 0 | 2.04 | 2.03 | 大0.5/1 | 1.88 | ||||||||||||
| 2.8 | -0/0.5 | 1.5 | 2.27 | 大2 | 1.71 | ||||||||||||
| 5.51 | -1 | 1.2 | 3.08 | 大2.5 | 1.44 | ||||||||||||
| SBOBET | 1.45 | +0.5 | 3 | 3.70 | 1.82 | 3.85 | 1.65 | 大1.5 | 2.38 | ||||||||
| 1.92 | 0 | 2 | 1.69 | 大0.5 | 2.26 | ||||||||||||
| 2.85 | -0/0.5 | 1.46 | 1.85 | 大1.5/2 | 2.08 | ||||||||||||
| 2.06 | 大0.5/1 | 1.84 | |||||||||||||||
| 2.20 | 大2 | 1.76 | |||||||||||||||
| 2.56 | 大2/2.5 | 1.57 | |||||||||||||||
| 2.66 | 大1 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.85 | 大2.5 | 1.44 | |||||||||||||||
| Titanbet | 1.56 | +0/0.5 | 1.64 | 3.03 | 2.05 | 3.13 | 1.81 | 大1.5/2 | 1.94 | ||||||||
| 1.88 | 0 | 1.96 | 1.92 | 大0.5/1 | 1.77 | ||||||||||||
| 2.22 | -0/0.5 | 1.56 | 2.04 | 大2 | 1.58 | ||||||||||||
| 2.52 | 大2/2.5 | 1.42 | |||||||||||||||
| 2.62 | 大1.5 | 1.44 | |||||||||||||||
| YSB 88 | 1.6 | +0/0.5 | 2.5 | 3.60 | 1.80 | 2.85 | 1.65 | 大1.5 | 2.25 | ||||||||
| 1.9 | 0 | 2 | 1.85 | 大1.5/2 | 1.95 | ||||||||||||
| 2.3 | -0/0.5 | 1.6 | 2.00 | 大0.5/1 | 1.80 | ||||||||||||
| 2.25 | 大2 | 1.65 | |||||||||||||||
| 2.55 | 大1 | 1.45 | |||||||||||||||
| 2.55 | 大2/2.5 | 1.50 | |||||||||||||||
| 对阵 | 公司 | 亚洲盘 | 欧洲盘 | 大小球 | |||||||||||||
| 开赛时间:2010-06-12 22:00 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大球 | 大小 | 小球 | ||||||||
|
Macau | 1.91 | -1/1.5 | 1.95 | 1.25 | 4.7 | 10 | 1.96 | 大2.5/3 | 1.84 | |||||||
| Lad168 | 2.075 | +1/1.5 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Crowns![]() |
0.99 | -1/1.5 | 0.93 | 1.36 | 4.8 | 11 | 0.82 | 大2.5 | 1.08 | ||||||||
| BWin | 1.11 | 0 | 5.5 | 1.72 | 2.75 | 6 | 1.33 | 大0.5 | 4.00 | ||||||||
| 1.91 | 大1.5 | 1.80 | |||||||||||||||
| 9.00 | 大4.5 | 1.03 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大2.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大3.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| Betfair | 1.28 | -1.5/2 | 11 | 3.22 | 1.01 | 1 | 1.00 | 大5.5 | 1.01 | ||||||||
| 1.82 | -1/1.5 | 1.71 | 1.00 | 大4.5 | 101.00 | ||||||||||||
| 2.43 | -0.5/1 | 1.13 | 1.01 | 大1.5 | 1.09 | ||||||||||||
| 4.23 | -1 | 1.17 | 1.09 | 大2.5 | 51.00 | ||||||||||||
| 4.5 | -1.5 | 3.27 | 1.86 | 大3.5 | 1.01 | ||||||||||||
| 7.67 | 0 | 1 | 100.00 | 6.5 | 1.01 | ||||||||||||
| Victor Chandler | 2.03 | -1 | 1.77 | 6.00 | 1.13 | 34 | 4.50 | 大1.5 | 1.17 | ||||||||
| 2.04 | -1/1.5 | 1.76 | 4.50 | 大0.5 | 1.20 | ||||||||||||
| 2.05 | -0.5/1 | 1.75 | 17.00 | 大2.5 | 1.01 | ||||||||||||
| 2.12 | -0.5 | 1.68 | 17.00 | 大3.5 | 1.01 | ||||||||||||
| 2.49 | -0/0.5 | 1.31 | 17.00 | 大4.5 | 1.01 | ||||||||||||
| 17.00 | 大5.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 17.00 | 6.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 188Bet | 1.15 | 0 | 5.35 | 1.01 | 11.50 | 230 | 1.50 | 大0.5/1 | 2.67 | ||||||||
| 1.53 | -0/0.5 | 1.32 | 1.53 | 大1.5/2 | 2.59 | ||||||||||||
| 1.54 | -0.5/1 | 1.28 | 1.88 | 大1 | 2.02 | ||||||||||||
| 1.71 | -1 | 1.43 | 2.30 | 大1/1.5 | 1.67 | ||||||||||||
| 1.84 | -0.5 | 1.37 | 2.51 | 大3.5 | 1.56 | ||||||||||||
| 2.04 | -1/1.5 | 1.58 | 2.54 | 大3/3.5 | 1.55 | ||||||||||||
| 2.33 | -1.5 | 1.52 | 2.54 | 大3.5/4 | 1.55 | ||||||||||||
| 2.67 | -1.5/2 | 1.55 | 2.61 | 大2.5 | 1.52 | ||||||||||||
| 2.61 | 大2.5/3 | 1.52 | |||||||||||||||
| 2.67 | 大3 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.82 | 大2/2.5 | 1.45 | |||||||||||||||
| 3.00 | 大2 | 1.40 | |||||||||||||||
| 6.56 | 大1.5 | 1.08 | |||||||||||||||
| 10Bet | 1.24 | 0 | 4.12 | 1.43 | 3.60 | 7.68 | 1.70 | 大0.5 | 2.17 | ||||||||
| 1.81 | -0.5 | 2 | 1.70 | 大0.5 | 2.18 | ||||||||||||
| 2.47 | -1.5 | 1.6 | 1.79 | 大1/1.5 | 2.06 | ||||||||||||
| 2.47 | -1/1.5 | 1.6 | 1.79 | 大1/1.5 | 2.07 | ||||||||||||
| 2.68 | -1.5/2 | 1.47 | 1.81 | 大1 | 2.00 | ||||||||||||
| 2.77 | -0.5/1 | 1.48 | 2.01 | 大0.5/1 | 1.85 | ||||||||||||
| 3.12 | -1 | 1.39 | 2.07 | 大1.5 | 1.79 | ||||||||||||
| 3.18 | -0/0.5 | 1.36 | 2.47 | 大2 | 1.57 | ||||||||||||
| 3.47 | -2 | 1.27 | 2.49 | 大3/3.5 | 1.57 | ||||||||||||
| 2.51 | 大3.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 2.53 | 大2.5/3 | 1.54 | |||||||||||||||
| 2.54 | 大2.5 | 1.53 | |||||||||||||||
| 2.57 | 大3.5/4 | 1.53 | |||||||||||||||
| 2.64 | 大3 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.83 | 大2/2.5 | 1.43 | |||||||||||||||
| 5.43 | 大4.5 | 1.12 | |||||||||||||||
| 5.70 | 大1.5/2 | 1.11 | |||||||||||||||
| 9.81 | 大5.5 | 1.03 | |||||||||||||||
| Stan James | 1.13 | 0 | 5.5 | 2.00 | 2.10 | 7 | 1.36 | 大0.5 | 9.00 | ||||||||
| 1.95 | -1/1.5 | 1.9 | 1.83 | 大2.5 | 1.91 | ||||||||||||
| 2.88 | 大1.5 | 1.36 | |||||||||||||||
| 3.00 | 大3.5 | 1.33 | |||||||||||||||
| 6.00 | 大4.5 | 1.10 | |||||||||||||||
| Ladbrokes | 1.14 | 0 | 5 | 1.02 | 13.00 | 101 | 1.82 | 大1 | 2.02 | ||||||||
| 1.64 | -1 | 2.26 | 1.84 | 大2.5 | 2.04 | ||||||||||||
| 1.84 | -0.5 | 2.04 | |||||||||||||||
| 2.01 | -2 | 1.82 | |||||||||||||||
| 2.01 | -1/1.5 | 1.82 | |||||||||||||||
| 2.14 | -1.5 | 1.73 | |||||||||||||||
| 3.25 | -0.5/1 | 1.35 | |||||||||||||||
| 12BET | 1.53 | -0.5/1 | 2.72 | 1.40 | 4.55 | 8.63 | 1.43 | 大2 | 3.00 | ||||||||
| 1.72 | -1 | 2.29 | 1.65 | 大2/2.5 | 2.38 | ||||||||||||
| 2.05 | -1/1.5 | 1.9 | 1.85 | 大2.5 | 2.08 | ||||||||||||
| 2.36 | -1.5 | 1.68 | 2.14 | 大2.5/3 | 1.80 | ||||||||||||
| 2.75 | -1.5/2 | 1.52 | 2.72 | 大3 | 1.51 | ||||||||||||
| 888Sport | 1.1 | 0 | 6.5 | 1.91 | 2.30 | 6.5 | 1.29 | 大1.5 | 3.50 | ||||||||
| 1.80 | 大2.5 | 1.91 | |||||||||||||||
| 3.20 | 大3.5 | 1.33 | |||||||||||||||
| Bet1128 | 1.30 | 大0.5 | 3.00 | ||||||||||||||
| 1.45 | 大2 | 2.40 | |||||||||||||||
| 1.80 | 大2.5 | 1.90 | |||||||||||||||
| 1.85 | 大1 | 1.80 | |||||||||||||||
| 2.55 | 大1.5 | 1.40 | |||||||||||||||
| 3.15 | 大3.5 | 1.27 | |||||||||||||||
| Betinternet | 1.88 | -0.5 | 1.97 | 1.85 | 2.40 | 7 | 1.80 | 大2.5 | 2.00 | ||||||||
| 2 | -1/1.5 | 1.9 | 2.00 | 大2.5/3 | 1.80 | ||||||||||||
| IBCbet.com | 1.53 | -0.5/1 | 2.69 | 1.40 | 4.55 | 8.63 | 1.44 | 大2 | 2.96 | ||||||||
| 1.71 | -1 | 2.31 | 1.67 | 大2/2.5 | 2.35 | ||||||||||||
| 2.04 | -1/1.5 | 1.91 | 1.88 | 大2.5 | 2.05 | ||||||||||||
| 2.35 | -1.5 | 1.69 | 2.17 | 大2.5/3 | 1.78 | ||||||||||||
| 2.75 | -1.5/2 | 1.52 | 2.75 | 大3 | 1.50 | ||||||||||||
| Pinnacle Sports | 1.45 | -0.5 | 3.01 | 1.90 | 2.55 | 8.8 | 1.30 | 大1.5 | 4.02 | ||||||||
| 1.7 | -1 | 2.35 | 1.83 | 大1 | 2.09 | ||||||||||||
| 2.12 | -1/1.5 | 1.84 | 1.88 | 大2.5 | 2.05 | ||||||||||||
| 2.35 | -0.5/1 | 1.67 | 2.11 | 大2.5/3 | 1.81 | ||||||||||||
| 3.55 | -2 | 1.36 | 2.33 | 大1/1.5 | 1.68 | ||||||||||||
| 3.30 | 大3.5 | 1.40 | |||||||||||||||
| SBOBET | 1.5 | -0/0.5 | 2.72 | 1.85 | 2.48 | 7.4 | 1.47 | 大2 | 2.85 | ||||||||
| 1.53 | -0.5/1 | 2.72 | 1.66 | 大2/2.5 | 2.36 | ||||||||||||
| 1.71 | -1 | 2.31 | 1.83 | 大1 | 2.07 | ||||||||||||
| 1.86 | -0.5 | 2.06 | 1.83 | 大2.5 | 2.11 | ||||||||||||
| 2.05 | -1/1.5 | 1.9 | 2.12 | 大2.5/3 | 1.82 | ||||||||||||
| 2.33 | -1.5 | 1.7 | 2.29 | 大1/1.5 | 1.67 | ||||||||||||
| 2.53 | -1.5/2 | 1.6 | 2.56 | 大3 | 1.57 | ||||||||||||
| Titanbet | 1.08 | 0 | 6.21 | 1.68 | 2.69 | 5.87 | 1.54 | 大2/2.5 | 2.22 | ||||||||
| 1.46 | -0.5/1 | 2.63 | 1.78 | 大1 | 1.91 | ||||||||||||
| 1.66 | -1 | 2.15 | 1.81 | 大2.5 | 1.95 | ||||||||||||
| 1.94 | -0.5 | 1.9 | 1.95 | 大2.5/3 | 1.70 | ||||||||||||
| 2.01 | -1/1.5 | 1.83 | 2.05 | 大1.5 | 1.70 | ||||||||||||
| 2.26 | -1.5 | 1.6 | 2.20 | 大3 | 1.54 | ||||||||||||
| YSB 88 | 1.55 | -0/0.5 | 2.3 | 1.90 | 2.30 | 7 | 1.60 | 大2/2.5 | 2.35 | ||||||||
| 1.7 | -1 | 2.2 | 1.80 | 大2.5 | 2.00 | ||||||||||||
| 1.9 | -0.5 | 2 | 1.85 | 大1 | 1.95 | ||||||||||||
| 2.05 | -1/1.5 | 1.85 | 2.08 | 大2.5/3 | 1.75 | ||||||||||||
| 2.3 | -1.5 | 1.6 | 2.30 | 大1/1.5 | 1.60 | ||||||||||||
| 2.35 | 大3 | 1.60 | |||||||||||||||
| 对阵 | 公司 | 亚洲盘 | 欧洲盘 | 大小球 | |||||||||||||
| 开赛时间:2010-06-17 02:30 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大球 | 大小 | 小球 | ||||||||
|
Macau | 1.86 | +0/0.5 | 2 | 3.4 | 3.03 | 2.16 | 2.15 | 大2 | 1.65 | |||||||
| Lad168 | 1.9 | -0/0.5 | 2.025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Crowns![]() |
0.9 | +0/0.5 | 1.02 | 3.6 | 3 | 2.33 | 0.86 | 大1.5/2 | 1.04 | ||||||||
| BWin | 2.1 | 0 | 1.67 | 121.00 | 2.05 | 2.95 | 2.55 | 大0.5 | 3.20 | ||||||||
| 11.00 | 大2.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大3.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大4.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大1.5 | 1.42 | |||||||||||||||
| Betfair | 1.01 | -0/0.5 | 101 | 1000.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 大5.5 | 101.00 | ||||||||
| 1.02 | 0 | 34.33 | 1.02 | 大3.5 | 51.00 | ||||||||||||
| 1.26 | +0.5/1 | 2.41 | 1.31 | 大2.5 | 4.03 | ||||||||||||
| 2.62 | +0.5 | 1.16 | 1.78 | 大1.5 | 1.17 | ||||||||||||
| 2.82 | +0/0.5 | 1.09 | 100.00 | 6.5 | 101.00 | ||||||||||||
| 250.00 | 大4.5 | 101.00 | |||||||||||||||
| Victor Chandler | 1.6 | +0/0.5 | 2.2 | 41.00 | 5.50 | 1.14 | 2.25 | 大0.5 | 1.57 | ||||||||
| 2.16 | 0 | 1.64 | 2.25 | 大1.5 | 1.57 | ||||||||||||
| 5.00 | 大2.5 | 1.14 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大3.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大4.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 17.00 | 大5.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 188Bet | 1.17 | +0/0.5 | 2.47 | 75.00 | 5.90 | 4 | 1.58 | 大1.5/2 | 2.47 | ||||||||
| 1.33 | +0.5 | 2.37 | 1.69 | 大1/1.5 | 2.26 | ||||||||||||
| 1.46 | +0.5/1 | 2.96 | 2.18 | 大1.5 | 1.75 | ||||||||||||
| 1.61 | -0/0.5 | 5 | 2.47 | 大0.5 | 1.58 | ||||||||||||
| 2.51 | 0 | 1.58 | 2.61 | 大1 | 1.52 | ||||||||||||
| 2.67 | 大2 | 1.50 | |||||||||||||||
| 2.82 | 大2/2.5 | 1.45 | |||||||||||||||
| 3.00 | 大2.5/3 | 1.40 | |||||||||||||||
| 3.08 | 大0.5/1 | 1.38 | |||||||||||||||
| 10Bet | 1.23 | +1 | 3.8 | 3.62 | 2.05 | 2.77 | 1.68 | 大0.5 | 2.19 | ||||||||
| 1.4 | +0/0.5 | 3 | 1.73 | 大1/1.5 | 2.15 | ||||||||||||
| 1.42 | +0.5/1 | 2.86 | 2.07 | 大0.5/1 | 1.76 | ||||||||||||
| 1.56 | +0.5 | 2.48 | 2.27 | 大1.5 | 1.66 | ||||||||||||
| 3.15 | -0.5 | 1.34 | 2.73 | 大2 | 1.43 | ||||||||||||
| 3.77 | -0/0.5 | 1.28 | 2.74 | 大1 | 1.39 | ||||||||||||
| 5.16 | 0 | 1.14 | 2.77 | 大1.5/2 | 1.45 | ||||||||||||
| 2.84 | 大2/2.5 | 1.40 | |||||||||||||||
| 2.96 | 大2.5/3 | 1.37 | |||||||||||||||
| 5.05 | 大3.5 | 1.14 | |||||||||||||||
| 10.05 | 大4.5 | 1.02 | |||||||||||||||
| Stan James | 1.83 | +0/0.5 | 2.05 | 3.75 | 2.00 | 2.88 | 1.57 | 大0.5 | 2.25 | ||||||||
| 2.25 | 0 | 1.57 | 2.75 | 大2.5 | 1.44 | ||||||||||||
| 3.75 | 大1.5 | 1.22 | |||||||||||||||
| 5.00 | 大3.5 | 1.14 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大4.5 | 1.02 | |||||||||||||||
| Ladbrokes | 1.25 | +1/1.5 | 4.08 | 3.30 | 10.00 | 1.03 | 2.08 | 大2 | 1.80 | ||||||||
| 1.5 | +0.5/1 | 2.64 | 2.10 | 大0.5/1 | 1.76 | ||||||||||||
| 1.84 | +0/0.5 | 1.99 | |||||||||||||||
| 2.2 | 0 | 1.66 | |||||||||||||||
| 12BET | 1.68 | +0.5 | 2.36 | 3.50 | 2.95 | 2.35 | 1.63 | 大1.5 | 2.42 | ||||||||
| 1.92 | +0/0.5 | 2.03 | 1.88 | 大1.5/2 | 2.05 | ||||||||||||
| 2.4 | 0 | 1.66 | 2.19 | 大2 | 1.77 | ||||||||||||
| 2.61 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 888Sport | 2.1 | 0 | 1.67 | 3.60 | 1.91 | 3.2 | |||||||||||
| Betinternet | 1.79 | +0/0.5 | 2.11 | 3.75 | 3.00 | 4.5 | 1.85 | 大1.5/2 | 1.95 | ||||||||
| 2.1 | 0 | 1.75 | 2.05 | 大2 | 1.75 | ||||||||||||
| IBCbet.com | 1.66 | +0.5 | 2.4 | 3.40 | 2.95 | 2.4 | 1.67 | 大1.5 | 2.35 | ||||||||
| 1.87 | +0/0.5 | 2.08 | 1.91 | 大1.5/2 | 2.02 | ||||||||||||
| 2.35 | 0 | 1.69 | 1.94 | 大2 | 1.71 | ||||||||||||
| 2.61 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| Pinnacle Sports | 1.18 | +1.5 | 5.93 | 4.57 | 1.93 | 3.43 | 1.16 | 大0.5 | 6.46 | ||||||||
| 1.26 | +1 | 4.53 | 2.10 | 大0.5/1 | 1.83 | ||||||||||||
| 1.58 | +0/0.5 | 2.55 | 2.26 | 大2 | 1.73 | ||||||||||||
| 2.28 | 0 | 1.71 | 6.73 | 大3.5 | 1.15 | ||||||||||||
| SBOBET | 1.46 | +0.5/1 | 2.96 | 4.40 | 1.84 | 4.3 | 1.67 | 大1.5 | 2.35 | ||||||||
| 1.58 | +0/0.5 | 2.51 | 1.76 | 大0.5 | 2.16 | ||||||||||||
| 1.66 | +0.5 | 2.4 | 1.88 | 大1.5/2 | 2.05 | ||||||||||||
| 2.42 | 0 | 1.66 | 2.19 | 大0.5/1 | 1.74 | ||||||||||||
| 2.78 | -0/0.5 | 1.51 | 2.20 | 大2 | 1.76 | ||||||||||||
| 2.58 | 大2/2.5 | 1.56 | |||||||||||||||
| 2.66 | 大1 | 1.50 | |||||||||||||||
| Titanbet | 1.59 | +0.5 | 2.31 | 3.81 | 1.81 | 3.11 | 1.42 | 大1.5 | 2.29 | ||||||||
| 1.84 | +0/0.5 | 2.02 | 1.52 | 大0.5 | 2.35 | ||||||||||||
| 2.36 | 0 | 1.62 | 1.77 | 大1.5/2 | 1.88 | ||||||||||||
| 2.67 | -0/0.5 | 1.47 | 2.04 | 大0.5/1 | 1.69 | ||||||||||||
| 2.14 | 大2 | 1.68 | |||||||||||||||
| 2.23 | 大2.5 | 1.65 | |||||||||||||||
| 2.50 | 大2/2.5 | 1.44 | |||||||||||||||
| 2.51 | 大2.5/3 | 1.42 | |||||||||||||||
| YSB 88 | 1.55 | +0/0.5 | 2.35 | 3.45 | 3.05 | 3.3 | 1.55 | 大1.5 | 2.45 | ||||||||
| 1.6 | +0.5 | 2.35 | 1.75 | 大1.5/2 | 2.08 | ||||||||||||
| 2.3 | 0 | 1.6 | 1.97 | 大0.5/1 | 1.83 | ||||||||||||
| 2.4 | -0/0.5 | 1.5 | 2.07 | 大2 | 1.75 | ||||||||||||
| 2.45 | 大2/2.5 | 1.55 | |||||||||||||||
| 2.62 | 大1 | 1.48 | |||||||||||||||
| 对阵 | 公司 | 亚洲盘 | 欧洲盘 | 大小球 | |||||||||||||
| 开赛时间:2010-06-17 19:30 | 主胜 | 让球 | 客胜 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 大球 | 大小 | 小球 | ||||||||
|
Macau | 1.98 | -1 | 1.88 | 1.45 | 3.75 | 7.6 | 1.65 | 大2 | 2.15 | |||||||
| Lad168 | 2.1 | +1 | 1.825 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Crowns![]() |
1.07 | -1 | 0.85 | 1.47 | 3.95 | 8.2 | 0.84 | 大2 | 1.06 | ||||||||
| BWin | 1.12 | 0 | 5.25 | 1.06 | 12.00 | 101 | 1.08 | 大0.5 | 1.85 | ||||||||
| 1.85 | 大3.5 | 1.85 | |||||||||||||||
| 2.35 | 大1.5 | 4.00 | |||||||||||||||
| 2.40 | 大4.5 | 1.50 | |||||||||||||||
| 9.00 | 大5.5 | 1.03 | |||||||||||||||
| 11.00 | 大2.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| 11.00 | 6.5 | 1.01 | |||||||||||||||
| Betfair | 1.01 | -1 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1 | 1.02 | 大5.5 | 101.00 | ||||||||
| 1.01 | 0 | 1000 | 1.16 | 大3.5 | 1.80 | ||||||||||||
| 1.08 | -1/1.5 | 2.5 | 1.25 | 大4.5 | 1.55 | ||||||||||||
| 1.17 | -1.5/2 | 2.36 | 3.50 | 大2.5 | 1.20 | ||||||||||||
| 101 | -0.5/1 | 1.01 | 6.40 | 大1.5 | 1.43 | ||||||||||||
| 101 | -1.5 | 100 | 120.00 | 6.5 | 1.01 | ||||||||||||
