ภาษา: 简体 繁体
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 23:45 แอลเบเนีย 0-0(0-0) สวีเดน วิเคราะห์
2008-09-07 00:45 ฮังการี 0-0(0-0) เดนมาร์ก วิเคราะห์
2008-09-07 01:00 มอลตา 0-4(0-1) โปรตุเกส วิเคราะห์
2008-09-11 01:15 สวีเดน 2-1(0-0) ฮังการี วิเคราะห์
2008-09-11 01:45 แอลเบเนีย 3-0(1-0) มอลตา วิเคราะห์
2008-09-11 02:45 โปรตุเกส 2-3(1-0) เดนมาร์ก วิเคราะห์
2008-10-12 00:45 ฮังการี 2-0(0-0) แอลเบเนีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:00 เดนมาร์ก 3-0(2-0) มอลตา วิเคราะห์
2008-10-12 01:00 สวีเดน 0-0(0-0) โปรตุเกส วิเคราะห์
2008-10-16 00:30 มอลตา 0-1(0-1) ฮังการี วิเคราะห์
2008-10-16 02:45 โปรตุเกส 0-0(0-0) แอลเบเนีย วิเคราะห์
2009-02-12 01:30 มอลตา 0-0(0-0) แอลเบเนีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:00 มอลตา 0-3(0-2) เดนมาร์ก วิเคราะห์
2009-03-29 02:30 แอลเบเนีย 0-1(0-1) ฮังการี วิเคราะห์
2009-03-29 03:45 โปรตุเกส 0-0(0-0) สวีเดน วิเคราะห์
2009-04-02 00:00 ฮังการี 3-0(1-0) มอลตา วิเคราะห์
2009-04-02 01:15 เดนมาร์ก 3-0(2-0) แอลเบเนีย วิเคราะห์
2009-06-07 01:00 สวีเดน 0-1(0-1) เดนมาร์ก วิเคราะห์
2009-06-07 01:45 แอลเบเนีย 1-2(1-1) โปรตุเกส วิเคราะห์
2009-06-11 00:00 สวีเดน 4-0(1-0) มอลตา วิเคราะห์
2009-09-06 01:00 ฮังการี 1-2(0-1) สวีเดน วิเคราะห์
2009-09-06 01:00 เดนมาร์ก 1-1(1-0) โปรตุเกส วิเคราะห์
2009-09-09 23:30 มอลตา 0-1(0-0) สวีเดน วิเคราะห์
2009-09-10 01:30 แอลเบเนีย 1-1(0-1) เดนมาร์ก วิเคราะห์
2009-09-10 01:45 ฮังการี 0-1(0-1) โปรตุเกส วิเคราะห์
2009-10-11 01:00 เดนมาร์ก 1-0(0-0) สวีเดน วิเคราะห์
2009-10-11 02:45 โปรตุเกส 3-0(1-0) ฮังการี วิเคราะห์
2009-10-15 01:45 โปรตุเกส 4-0(2-0) มอลตา วิเคราะห์
2009-10-15 01:45 สวีเดน 4-1(3-0) แอลเบเนีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:45 เดนมาร์ก 0-1(0-1) ฮังการี วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 22:59 มอลโดวา 1-2(0-2) ลัตเวีย วิเคราะห์
2008-09-07 00:55 อิสราเอล 2-2(0-1) สวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์
2008-09-07 01:15 ลักเซมเบิร์ก 0-3(0-2) กรีซ วิเคราะห์
2008-09-11 00:30 มอลโดวา 1-2(1-2) อิสราเอล วิเคราะห์
2008-09-11 01:15 ลัตเวีย 0-2(0-1) กรีซ วิเคราะห์
2008-09-11 01:30 สวิตเซอร์แลนด์ 1-2(1-1) ลักเซมเบิร์ก วิเคราะห์
2008-10-11 22:45 สวิตเซอร์แลนด์ 2-1(0-0) ลัตเวีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:30 กรีซ 3-0(2-0) มอลโดวา วิเคราะห์
2008-10-12 01:30 ลักเซมเบิร์ก 1-3(1-1) อิสราเอล วิเคราะห์
2008-10-15 22:59 ลัตเวีย 1-1(0-0) อิสราเอล วิเคราะห์
2008-10-16 01:15 ลักเซมเบิร์ก 0-0(0-0) มอลโดวา วิเคราะห์
2008-10-16 01:30 กรีซ 1-2(0-1) สวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-03-28 22:59 ลักเซมเบิร์ก 0-4(0-1) ลัตเวีย วิเคราะห์
2009-03-28 23:45 มอลโดวา 0-2(0-1) สวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-03-29 01:00 อิสราเอล 1-1(0-1) กรีซ วิเคราะห์
2009-04-01 22:30 ลัตเวีย 2-0(1-0) ลักเซมเบิร์ก วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 สวิตเซอร์แลนด์ 2-0(1-0) มอลโดวา วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 กรีซ 2-1(1-0) อิสราเอล วิเคราะห์
2009-09-05 22:59 มอลโดวา 0-0(0-0) ลักเซมเบิร์ก วิเคราะห์
2009-09-06 01:00 อิสราเอล 0-1(0-0) ลัตเวีย วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 สวิตเซอร์แลนด์ 2-0(0-0) กรีซ วิเคราะห์
2009-09-10 01:00 อิสราเอล 7-0(4-0) ลักเซมเบิร์ก วิเคราะห์
2009-09-10 01:30 มอลโดวา 1-1(0-1) กรีซ วิเคราะห์
2009-09-10 01:30 ลัตเวีย 2-2(0-1) สวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-10-10 22:45 ลักเซมเบิร์ก 0-3(0-3) สวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-10-11 01:30 กรีซ 5-2(1-2) ลัตเวีย วิเคราะห์
2009-10-11 02:00 อิสราเอล 3-1(1-0) มอลโดวา วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 กรีซ 2-1(2-0) ลักเซมเบิร์ก วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 ลัตเวีย 3-2(2-1) มอลโดวา วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 สวิตเซอร์แลนด์ 0-0(0-0) อิสราเอล วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 22:00 โปแลนด์ 1-1(1-1) สโลวีเนีย วิเคราะห์
2008-09-06 22:30 สโลวาเกีย 2-1(0-0) ไอร์แลนด์เหนือ วิเคราะห์
2008-09-11 01:30 ซานมารีโน 0-2(0-1) โปแลนด์ วิเคราะห์
2008-09-11 01:45 สโลวีเนีย 2-1(1-0) สโลวาเกีย วิเคราะห์
2008-09-11 01:45 ไอร์แลนด์เหนือ 0-0(0-0) สาธารณรัฐเช็ก วิเคราะห์
2008-10-12 01:30 โปแลนด์ 2-1(1-0) สาธารณรัฐเช็ก วิเคราะห์
2008-10-12 01:30 ซานมารีโน 1-3(1-2) สโลวาเกีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:45 สโลวีเนีย 2-0(0-0) ไอร์แลนด์เหนือ วิเคราะห์
2008-10-15 22:30 สาธารณรัฐเช็ก 1-0(0-0) สโลวีเนีย วิเคราะห์
2008-10-16 01:30 สโลวาเกีย 2-1(0-0) โปแลนด์ วิเคราะห์
2008-10-16 01:45 ไอร์แลนด์เหนือ 4-0(2-0) ซานมารีโน วิเคราะห์
2008-11-20 02:30 ซานมารีโน 0-3(0-0) สาธารณรัฐเช็ก วิเคราะห์
2009-02-12 02:30 ซานมารีโน 0-3(0-2) ไอร์แลนด์เหนือ วิเคราะห์
2009-03-29 00:15 ไอร์แลนด์เหนือ 3-2(1-1) โปแลนด์ วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 สโลวีเนีย 0-0(0-0) สาธารณรัฐเช็ก วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 สาธารณรัฐเช็ก 1-2(1-1) สโลวาเกีย วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 โปแลนด์ 10-0(4-0) ซานมารีโน วิเคราะห์
2009-04-02 01:45 ไอร์แลนด์เหนือ 1-0(0-0) สโลวีเนีย วิเคราะห์
2009-06-06 22:30 สโลวาเกีย 7-0(5-0) ซานมารีโน วิเคราะห์
2009-08-13 01:45 สโลวีเนีย 5-0(2-0) ซานมารีโน วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 โปแลนด์ 1-1(0-1) ไอร์แลนด์เหนือ วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 สโลวาเกีย 2-2(0-0) สาธารณรัฐเช็ก วิเคราะห์
2009-09-09 22:20 สาธารณรัฐเช็ก 7-0(3-0) ซานมารีโน วิเคราะห์
2009-09-10 01:45 สโลวีเนีย 3-0(2-0) โปแลนด์ วิเคราะห์
2009-09-10 01:45 ไอร์แลนด์เหนือ 0-2(0-1) สโลวาเกีย วิเคราะห์
2009-10-11 01:30 สาธารณรัฐเช็ก 2-0(0-0) โปแลนด์ วิเคราะห์
2009-10-11 01:30 สโลวาเกีย 0-2(0-0) สโลวีเนีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:30 ซานมารีโน 0-3(0-1) สโลวีเนีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:30 สาธารณรัฐเช็ก 0-0(0-0) ไอร์แลนด์เหนือ วิเคราะห์
2009-10-15 01:30 โปแลนด์ 0-1(0-1) สโลวาเกีย วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 21:00 เวลส์ 1-0(0-0) อาเซอร์ไบจาน วิเคราะห์
2008-09-07 01:45 ลิกเตนสไตน์ 0-6(0-1) เยอรมัน วิเคราะห์
2008-09-10 22:00 รัสเซีย 2-1(1-0) เวลส์ วิเคราะห์
2008-09-10 22:59 อาเซอร์ไบจาน 0-0(0-0) ลิกเตนสไตน์ วิเคราะห์
2008-09-11 00:35 ฟินแลนด์ 3-3(2-2) เยอรมัน วิเคราะห์
2008-10-11 21:00 ฟินแลนด์ 1-0(0-0) อาเซอร์ไบจาน วิเคราะห์
2008-10-11 23:30 เวลส์ 2-0(1-0) ลิกเตนสไตน์ วิเคราะห์
2008-10-12 01:45 เยอรมัน 2-1(2-0) รัสเซีย วิเคราะห์
2008-10-15 22:00 รัสเซีย 3-0(1-0) ฟินแลนด์ วิเคราะห์
2008-10-16 01:45 เยอรมัน 1-0(0-0) เวลส์ วิเคราะห์
2009-03-28 21:00 รัสเซีย 2-0(1-0) อาเซอร์ไบจาน วิเคราะห์
2009-03-28 22:00 เวลส์ 0-2(0-1) ฟินแลนด์ วิเคราะห์
2009-03-29 02:00 เยอรมัน 4-0(2-0) ลิกเตนสไตน์ วิเคราะห์
2009-04-02 00:30 ลิกเตนสไตน์ 0-1(0-1) รัสเซีย วิเคราะห์
2009-04-02 01:45 เวลส์ 0-2(0-1) เยอรมัน วิเคราะห์
2009-06-06 22:00 อาเซอร์ไบจาน 0-1(0-1) เวลส์ วิเคราะห์
2009-06-06 22:59 ฟินแลนด์ 2-1(1-1) ลิกเตนสไตน์ วิเคราะห์
2009-06-11 00:30 ฟินแลนด์ 0-3(0-1) รัสเซีย วิเคราะห์
2009-08-12 22:59 อาเซอร์ไบจาน 0-2(0-1) เยอรมัน วิเคราะห์
2009-09-05 22:00 อาเซอร์ไบจาน 1-2(0-0) ฟินแลนด์ วิเคราะห์
2009-09-05 22:00 รัสเซีย 3-0(3-0) ลิกเตนสไตน์ วิเคราะห์
2009-09-10 00:30 ลิกเตนสไตน์ 1-1(0-0) ฟินแลนด์ วิเคราะห์
2009-09-10 01:45 เยอรมัน 4-0(1-0) อาเซอร์ไบจาน วิเคราะห์
2009-09-10 01:45 เวลส์ 1-3(0-1) รัสเซีย วิเคราะห์
2009-10-10 21:00 ฟินแลนด์ 2-1(1-1) เวลส์ วิเคราะห์
2009-10-10 22:00 รัสเซีย 0-1(0-1) เยอรมัน วิเคราะห์
2009-10-11 01:00 ลิกเตนสไตน์ 0-2(0-0) อาเซอร์ไบจาน วิเคราะห์
2009-10-14 22:59 เยอรมัน 1-1(0-1) ฟินแลนด์ วิเคราะห์
2009-10-14 22:59 อาเซอร์ไบจาน 1-1(0-1) รัสเซีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 ลิกเตนสไตน์ 0-2(0-1) เวลส์ วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 22:59 อารเมเนีย 0-2(0-0) ตุรกี วิเคราะห์
2008-09-07 01:45 เบลเยียม 3-2(1-0) เอสโตเนีย วิเคราะห์
2008-09-07 03:00 สเปน 1-0(0-0) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วิเคราะห์
2008-09-11 01:00 ตุรกี 1-1(0-1) เบลเยียม วิเคราะห์
2008-09-11 01:15 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 7-0(2-0) เอสโตเนีย วิเคราะห์
2008-09-11 03:00 สเปน 4-0(2-0) อารเมเนีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:00 ตุรกี 2-1(0-1) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วิเคราะห์
2008-10-12 01:45 เบลเยียม 2-0(2-0) อารเมเนีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:45 เอสโตเนีย 0-3(0-2) สเปน วิเคราะห์
2008-10-16 01:15 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 4-1(2-0) อารเมเนีย วิเคราะห์
2008-10-16 01:30 เอสโตเนีย 0-0(0-0) ตุรกี วิเคราะห์
2008-10-16 01:45 เบลเยียม 1-2(1-1) สเปน วิเคราะห์
2009-03-28 22:59 อารเมเนีย 2-2(1-1) เอสโตเนีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 เบลเยียม 2-4(0-1) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วิเคราะห์
2009-03-29 04:00 สเปน 1-0(0-0) ตุรกี วิเคราะห์
2009-04-01 22:00 เอสโตเนีย 1-0(0-0) อารเมเนีย วิเคราะห์
2009-04-02 01:00 ตุรกี 1-2(1-0) สเปน วิเคราะห์
2009-04-02 01:45 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2-1(2-0) เบลเยียม วิเคราะห์
2009-09-05 22:00 อารเมเนีย 0-2(0-1) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วิเคราะห์
2009-09-06 01:00 ตุรกี 4-2(2-1) เอสโตเนีย วิเคราะห์
2009-09-06 03:00 สเปน 5-0(1-0) เบลเยียม วิเคราะห์
2009-09-09 22:59 อารเมเนีย 2-1(1-0) เบลเยียม วิเคราะห์
2009-09-10 01:00 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 1-1(1-1) ตุรกี วิเคราะห์
2009-09-10 03:00 สเปน 3-0(1-0) เอสโตเนีย วิเคราะห์
2009-10-10 22:59 อารเมเนีย 1-2(0-1) สเปน วิเคราะห์
2009-10-10 22:59 เอสโตเนีย 0-2(0-1) บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วิเคราะห์
2009-10-11 01:45 เบลเยียม 2-0(1-0) ตุรกี วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 ตุรกี 2-0(2-0) อารเมเนีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2-5(0-2) สเปน วิเคราะห์
2009-10-15 01:30 เอสโตเนีย 2-0(1-0) เบลเยียม วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-08-20 22:59 คาซัคสถาน 3-0(3-0) อันดอร์รา วิเคราะห์
2008-09-07 00:00 ยูเครน 1-0(0-0) เบลารุส วิเคราะห์
2008-09-07 01:00 อันดอร์รา(N) 0-2(0-0) อังกฤษ วิเคราะห์
2008-09-07 01:15 โครเอเซีย 3-0(2-0) คาซัคสถาน วิเคราะห์
2008-09-10 22:59 คาซัคสถาน 1-3(0-1) ยูเครน วิเคราะห์
2008-09-11 00:00 อันดอร์รา 1-3(0-1) เบลารุส วิเคราะห์
2008-09-11 02:00 โครเอเซีย 1-4(0-1) อังกฤษ วิเคราะห์
2008-10-11 23:15 อังกฤษ 5-1(0-0) คาซัคสถาน วิเคราะห์
2008-10-12 00:00 ยูเครน 0-0(0-0) โครเอเซีย วิเคราะห์
2008-10-16 01:15 โครเอเซีย 4-0(2-0) อันดอร์รา วิเคราะห์
2008-10-16 01:30 เบลารุส 1-3(1-1) อังกฤษ วิเคราะห์
2009-04-01 21:30 คาซัคสถาน 1-5(1-0) เบลารุส วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 อันดอร์รา 0-2(0-2) โครเอเซีย วิเคราะห์
2009-04-02 01:30 ออสเตรีย 2-1(2-1) โรมาเนีย วิเคราะห์
2009-04-02 02:00 อังกฤษ 2-1(1-0) ยูเครน วิเคราะห์
2009-04-02 02:00 ฝรั่งเศส 1-0(0-0) ลิธัวเนีย วิเคราะห์
2009-06-06 22:00 คาซัคสถาน 0-4(0-2) อังกฤษ วิเคราะห์
2009-06-06 22:59 เบลารุส 5-1(2-0) อันดอร์รา วิเคราะห์
2009-06-07 01:15 โครเอเซีย 2-2(1-1) ยูเครน วิเคราะห์
2009-06-11 00:00 ยูเครน 2-1(1-1) คาซัคสถาน วิเคราะห์
2009-06-11 02:15 อังกฤษ 6-0(3-0) อันดอร์รา วิเคราะห์
2009-08-13 01:15 เบลารุส 1-3(0-1) โครเอเซีย วิเคราะห์
2009-09-05 21:00 ยูเครน 5-0(2-0) อันดอร์รา วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 โครเอเซีย 1-0(1-0) เบลารุส วิเคราะห์
2009-09-10 00:00 เบลารุส 0-0(0-0) ยูเครน วิเคราะห์
2009-09-10 01:00 อันดอร์รา 1-3(0-3) คาซัคสถาน วิเคราะห์
2009-09-10 02:00 อังกฤษ 5-1(2-0) โครเอเซีย วิเคราะห์
2009-10-10 22:00 เบลารุส 4-0(1-0) คาซัคสถาน วิเคราะห์
2009-10-10 23:15 ยูเครน 1-0(1-0) อังกฤษ วิเคราะห์
2009-10-14 22:30 อันดอร์รา 0-6(0-1) ยูเครน วิเคราะห์
2009-10-14 22:30 คาซัคสถาน 1-2(1-1) โครเอเซีย วิเคราะห์
2009-10-15 02:00 อังกฤษ 3-0(1-0) เบลารุส วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-07 01:00 โรมาเนีย 0-3(0-1) ลิธัวเนีย วิเคราะห์
2008-09-07 01:15 เซอร์เบีย 2-0(1-0) หมู่เกาะแฟโร วิเคราะห์
2008-09-07 01:45 ออสเตรีย 3-1(2-0) ฝรั่งเศส วิเคราะห์
2008-09-10 23:30 หมู่เกาะแฟโร 0-1(0-0) โรมาเนีย วิเคราะห์
2008-09-11 01:30 ลิธัวเนีย 2-0(0-0) ออสเตรีย วิเคราะห์
2008-09-11 02:00 ฝรั่งเศส 2-1(0-0) เซอร์เบีย วิเคราะห์
2008-10-11 22:00 หมู่เกาะแฟโร 1-1(0-0) ออสเตรีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:15 เซอร์เบีย 3-0(2-0) ลิธัวเนีย วิเคราะห์
2008-10-12 01:40 โรมาเนีย 2-2(2-1) ฝรั่งเศส วิเคราะห์
2008-10-15 22:59 ลิธัวเนีย 1-0(1-0) หมู่เกาะแฟโร วิเคราะห์
2008-10-16 01:30 ออสเตรีย 1-3(0-3) เซอร์เบีย วิเคราะห์
2009-03-29 01:45 โรมาเนีย 2-3(0-2) เซอร์เบีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 ลิธัวเนีย 0-1(0-0) ฝรั่งเศส วิเคราะห์
2009-06-07 01:00 ลิธัวเนีย 0-1(0-1) โรมาเนีย วิเคราะห์
2009-06-07 01:30 เซอร์เบีย 1-0(1-0) ออสเตรีย วิเคราะห์
2009-06-11 01:15 หมู่เกาะแฟโร 0-2(0-1) เซอร์เบีย วิเคราะห์
2009-08-12 22:59 หมู่เกาะแฟโร 0-1(0-1) ฝรั่งเศส วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 ออสเตรีย 3-1(2-0) หมู่เกาะแฟโร วิเคราะห์
2009-09-06 02:00 ฝรั่งเศส 1-1(0-0) โรมาเนีย วิเคราะห์
2009-09-09 23:15 หมู่เกาะแฟโร 2-1(2-1) ลิธัวเนีย วิเคราะห์
2009-09-10 00:45 โรมาเนีย 1-1(0-0) ออสเตรีย วิเคราะห์
2009-09-10 02:00 เซอร์เบีย 1-1(1-1) ฝรั่งเศส วิเคราะห์
2009-10-11 01:30 ออสเตรีย 2-1(1-0) ลิธัวเนีย วิเคราะห์
2009-10-11 01:30 เซอร์เบีย 5-0(1-0) โรมาเนีย วิเคราะห์
2009-10-11 02:00 ฝรั่งเศส 5-0(2-0) หมู่เกาะแฟโร วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 โรมาเนีย 3-1(1-0) หมู่เกาะแฟโร วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 ลิธัวเนีย 2-1(1-0) เซอร์เบีย วิเคราะห์
2009-10-15 02:00 ฝรั่งเศส 3-1(2-0) ออสเตรีย วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 22:59 จอร์เจีย(N) 1-2(0-1) ไอร์แลนด์ วิเคราะห์
2008-09-07 01:00 มอนเตเนโกร 2-2(0-1) บัลแกเรีย วิเคราะห์
2008-09-07 01:45 ไซปรัส 1-2(1-1) อิตาลี วิเคราะห์
2008-09-11 00:00 มอนเตเนโกร 0-0(0-0) ไอร์แลนด์ วิเคราะห์
2008-09-11 01:50 อิตาลี 2-0(1-0) จอร์เจีย วิเคราะห์
2008-10-11 23:30 จอร์เจีย 1-1(0-0) ไซปรัส วิเคราะห์
2008-10-12 01:15 บัลแกเรีย 0-0(0-0) อิตาลี วิเคราะห์
2008-10-15 23:30 จอร์เจีย 0-0(0-0) บัลแกเรีย วิเคราะห์
2008-10-16 01:45 ไอร์แลนด์ 1-0(1-0) ไซปรัส วิเคราะห์
2008-10-16 01:50 อิตาลี 2-1(2-1) มอนเตเนโกร วิเคราะห์
2009-02-12 02:45 ไอร์แลนด์ 2-1(0-1) จอร์เจีย วิเคราะห์
2009-03-29 01:00 ไซปรัส 2-1(1-0) จอร์เจีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 ไอร์แลนด์ 1-1(1-0) บัลแกเรีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 มอนเตเนโกร 0-2(0-1) อิตาลี วิเคราะห์
2009-04-01 22:00 บัลแกเรีย 2-0(1-0) ไซปรัส วิเคราะห์
2009-04-02 00:00 จอร์เจีย 0-0(0-0) มอนเตเนโกร วิเคราะห์
2009-04-02 01:50 อิตาลี 1-1(1-0) ไอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-06-07 00:30 บัลแกเรีย 1-1(1-1) ไอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-06-07 00:30 ไซปรัส 2-2(2-0) มอนเตเนโกร วิเคราะห์
2009-09-06 00:30 บัลแกเรีย 4-1(1-1) มอนเตเนโกร วิเคราะห์
2009-09-06 01:00 จอร์เจีย 0-2(0-0) อิตาลี วิเคราะห์
2009-09-06 01:30 ไซปรัส 1-2(1-1) ไอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-09-10 01:15 มอนเตเนโกร 1-1(0-0) ไซปรัส วิเคราะห์
2009-09-10 01:50 อิตาลี 2-0(2-0) บัลแกเรีย วิเคราะห์
2009-10-11 00:00 มอนเตเนโกร 2-1(1-1) จอร์เจีย วิเคราะห์
2009-10-11 00:00 ไซปรัส 4-1(2-1) บัลแกเรีย วิเคราะห์
2009-10-11 02:00 ไอร์แลนด์ 2-2(1-1) อิตาลี วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 ไอร์แลนด์ 0-0(0-0) มอนเตเนโกร วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 บัลแกเรีย 6-2(6-1) จอร์เจีย วิเคราะห์
2009-10-15 01:00 อิตาลี 3-2(0-1) ไซปรัส วิเคราะห์
เวลา (GMT+0700) เหย้า สกอร์(ครึ่งรอบ) ทีมเยือน วิเคราะห์
2008-09-06 20:00 FYR มาซิโดเนีย 1-0(1-0) สกอตแลนด์ วิเคราะห์
2008-09-07 00:00 นอร์เวย์ 2-2(1-1) ไอซ์แลนด์ วิเคราะห์
2008-09-11 01:30 FYR มาซิโดเนีย 1-2(0-0) เนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์
2008-09-11 01:30 ไอซ์แลนด์ 1-2(0-1) สกอตแลนด์ วิเคราะห์
2008-10-11 21:00 สกอตแลนด์ 0-0(0-0) นอร์เวย์ วิเคราะห์
2008-10-12 01:45 เนเธอร์แลนด์ 2-0(1-0) ไอซ์แลนด์ วิเคราะห์
2008-10-16 00:00 นอร์เวย์ 0-1(0-0) เนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์
2008-10-16 01:00 ไอซ์แลนด์ 1-0(1-0) FYR มาซิโดเนีย วิเคราะห์
2009-03-29 02:45 เนเธอร์แลนด์ 3-0(2-0) สกอตแลนด์ วิเคราะห์
2009-04-02 01:45 เนเธอร์แลนด์ 4-0(3-0) FYR มาซิโดเนีย วิเคราะห์
2009-04-02 02:00 สกอตแลนด์ 2-1(1-0) ไอซ์แลนด์ วิเคราะห์
2009-06-06 22:45 FYR มาซิโดเนีย 0-0(0-0) นอร์เวย์ วิเคราะห์
2009-06-07 01:45 ไอซ์แลนด์ 1-2(0-2) เนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์
2009-06-10 22:45 FYR มาซิโดเนีย 2-0(1-0) ไอซ์แลนด์ วิเคราะห์
2009-06-11 01:45 เนเธอร์แลนด์ 2-0(1-0) นอร์เวย์ วิเคราะห์
2009-08-13 00:00 นอร์เวย์ 4-0(2-0) สกอตแลนด์ วิเคราะห์
2009-09-05 21:00 สกอตแลนด์ 2-0(0-0) FYR มาซิโดเนีย วิเคราะห์
2009-09-06 01:45 ไอซ์แลนด์ 1-1(1-1) นอร์เวย์ วิเคราะห์
2009-09-10 01:30 นอร์เวย์ 2-1(2-0) FYR มาซิโดเนีย วิเคราะห์
2009-09-10 01:30 สกอตแลนด์ 0-1(0-0) เนเธอร์แลนด์ วิเคราะห์
  • Europe
  • America
  • Afro-Asian
  • Oceania
ปี ชนะเสิศ รองชนะเสิศ อันดับ 3
2006 อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมนี
2002 บราซิล เยอรมนี ตุรกี
1998 ฝรั่งเศส บราซิล โครเอเชีย
1994 บราซิล อิตาลี สวีเดน
1990 เยอรมนี อาร์เจนตินา อิตาลี
1986 อาร์เจนตินา เยอรมนี ฝรั่งเศส
1982 อิตาลี เยอรมนี โปแลนด์
1978 อาร์เจนตินา ฮอล์แลนด์ บราซิล
1974 เยอรมนี ฮอล์แลนด์ โปแลนด์
1970 บราซิล อิตาลี เยอรมนี
1966 อังกฤษ เยอรมนี โปรตุเกส
1962 บราซิล เชโกสโลวาเกีย ชิลี
1958 บราซิล สวีเดน ฝรั่งเศส
1954 เยอรมนี ฮังการี ออสเตรีย
1950 อุรุกวัย บราซิล สวีเดน
1938 อิตาลี ฮังการี บราซิล
1934 อิตาลี เชโกสโลวาเกีย เยอรมนี
1930 อุรุกวัย อาร์เจนตินา อเมริกา
- คำนำเว็บ - - ติดต่อเรา - - ผลรายงานผิด - - ติดต่อโฆษณา - - TOP - - นำร่องเว็ปไซต์์ -
หากไม่มีการระบุเวลาการแข่งขันใด ให้ยึดเวลาของ Beijing GMT+0800 เป็นหลักเท่านั้น
เวบไซด์นี้สงวนลิขสิทธิ์โดย www.7m.cn Copyright © 2003 -
หมายเหตุ: 7m เป็นเว็บที่ให้บริการข้อมูลต่างๆ ด้านกีฬา หากเนื้อหา และโฆษณา ส่วนใดก่อให้เกิดความขัดแย้ง และผิดพลาด ทาง 7m จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น